Files
the_information_nexus/smma/key_findings.md
2024-05-28 20:57:28 -06:00

5.4 KiB

Key Findings 📊

Overall Metrics 🌟

  • Total Impressions: 3122186
  • Total Reach: 1992786.0
  • Total Clicks: 97340.0
  • Average CTR: 4.74%
  • Average CPC: $0.91

Basic Statistics 📈

Reach Impressions Clicks (all) CTR (all) Post engagements CPC (cost per link click) Adds to cart Checkouts Initiated Purchases Website adds to cart Meta Add to Cart
count 648 655 418 418 534 361 15 11 5 14 3
mean 3075.29 4766.7 232.871 4.74262 540.007 0.913688 3.86667 2.90909 1.6 3.71429 2
std 35941.2 61405.8 2426.22 9.32906 6300.73 2.21497 7.15009 4.43744 1.34164 6.6498 1
min 1 1 1 0.0125266 1 0.005 1 1 1 1 1
25% 20 21.5 2 1.01245 4 0.0832422 1 1 1 1 1.5
50% 158 185 7 3.58428 19 0.185724 1 1 1 1 2
75% 1192.75 1526 35.75 5.71429 108.75 0.568074 3 2 1 3 2.5
max 909224 1.56109e+06 48670 100 144182 18.2752 29 16 4 26 3

Data Types 🔢

0
Account name object
Campaign name object
Age object
Gender object
Ad Set Name object
Ad name object
Reach float64
Impressions int64
Clicks (all) float64
CTR (all) float64
Post engagements float64
Currency object
CPC (cost per link click) float64
Adds to cart float64
Checkouts Initiated float64
Purchases float64
Website adds to cart float64
Meta Add to Cart float64
Reporting starts object
Reporting ends object

Top 5 Campaigns by Clicks 🥇

Campaign name Clicks (all) Impressions Reach
TLS Website Traffic Campaign 29047 496360 226745
MEGACON Tee Traffic Campaign 5700 95265 61220
ECCC Tee Traffic Campaign 3505 61628 47429
TLS Instagram Traffic Campaign 3329 82551 36838
Loki Auction Traffic Campaign 1979 58584 48248

Performance by Age and Gender 🧑👩

CTR (all) CPC (cost per link click)
('18-24', 'female') 12.0719 0.122965
('18-24', 'unknown') 9.81879 0.0724817
('45-54', 'female') 7.9623 0.424197
('65+', 'female') 7.76126 0.885667
('55-64', 'female') 6.98624 0.766444
('35-44', 'female') 5.96382 1.42138
('35-44', 'unknown') 5.70579 0.196234
('65+', 'unknown') 5.16664 0.190216
('25-34', 'unknown') 5.02431 0.209776
('45-54', 'unknown') 4.99337 0.164892
('55-64', 'unknown') 4.52903 0.177697
('25-34', 'female') 4.0544 0.308196
('45-54', 'male') 3.68302 1.14571
('55-64', 'male') 3.4932 0.941405
('65+', 'male') 3.4539 1.56317
('25-34', 'male') 2.77078 0.814206
('35-44', 'male') 2.56635 1.89056
('18-24', 'male') 1.92498 0.538696

Key Findings Summary 📈

The campaign with the highest clicks had 29047.0 clicks. The age group with the highest CTR is 18-24 female with a CTR of 12.07%.